Á¾ÇÕ°Ç°°ËÁø
- ±âº»ÇüÁ¾ÇÕ°ËÁø
- ºê·ÐÁî °Ë»ç
- ½Ç¹ö °Ë»ç
- °ñµå °Ë»ç
±âº»Çü Á¾ÇÕ°ËÁø ( ¼Ò¿ä½Ã°£: 2½Ã°£, ±Ý¾×: 30¸¸¿ø)
20´ë ÀÌ»óÀÇ Çѱ¹Àο¡°Ô °¡Àå Ãë¾àÇÑ °¢Á¾ ¾Ï(À§¾Ï,´ëÀå¾Ï,°£¾Ï,ÀڱðæºÎ¾Ï,À¯¹æ¾Ï,°©»ó¼±¾Ï)ÀÇ Á¶±âÁø´Ü°ú°¢Á¾ ¼ºÀκ´ Á¶±âÁø´Ü ¹× ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ±âº»Çü Á¾ÇÕ°ËÁø ÇÁ·Î±×·¥
Ãßõ´ë»ó
- 20´ë ÀÌ»óÀÌ°í ºñ±³Àû °Ç°ÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù.
- °¡Àå ±âº»ÀûÀÎ °Ç°°ËÁøÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
- 1³â¿¡ Çѹø¾¿ Á¤±â°ËÁøÀ» ÇÏ°í ½Í´Ù.
- ¼ºÀκ´À» Á¶±â Áø´ÜÇÏ°í ¿¹¹æÇÏ°í ½Í´Ù.
- °¢Á¾ ¾ÏÀ» Á¶±â Áø´ÜÇÏ°í ½Í´Ù.
°Ë»çÇ׸ñ
Á¾º° | °Ë»ç Ç׸ñ | °ü·Ã Áúȯ ¹× ¼³¸í |
---|---|---|
ÃÊÀ½ÆÄ | º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | °£,´ã³¶,½ÅÀå,ºñÀå,ÃéÀå °Ë»ç |
(°£¾Ï,°£°æÈ,Áö¹æ°£,´ã¼®Áõ,´ã³¶°á¼®,±Þ¸¸¼ºÃéÀå¿°, ½ÅÀå¾Ï, ½ÅÀå°á¼®, ½ÅÀ島Á¾ µî) | ||
À§,½Äµµ, ½ÊÀÌÁöÀå | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é ½Ã 6¸¸¿ø Ãß°¡) ¶Ç´Â À§ÀåÁ¶¿µÃÔ¿µ | À§¾Ï, À§±Ë¾ç, À§¿°, Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ ½Äµµ¾Ï, ½Äµµ¿°, ½ÄµµÁ¤¸Æ·ù µî |
°ñ¹Ðµµ | °ñ¹Ðµµ | °ñ·®°¨¼Ò, °ñ´Ù°øÁõ |
ÆóÁúȯ | ÈäºÎ X-ray ÃÔ¿µ | Æó¾Ï, Æó°áÇÙ, Æó·Å, ±â°üÁö¿° µî |
Æó±â´É | ÆóÀÇ ±âµµÀúÇ×, ±â°üÁö ÇùÂø, Æó±âÁ¾ µî | |
¹®Áø | ÀÇ»çÁø·á ¹× »ó´ã | °ú°Åº´·Â, ½Åü»óÅ Áø·á |
½Åü°èÃø | ½ÅÀå, üÁß, Ç㸮µÑ·¹, ºñ¸¸µµ | ºñ¸¸ µî, ±âÃÊü·Â ºÐ¼® |
ü¼ººÐ | ü¼ººÐ ÃøÁ¤ | ü¼ººÐ ºÐ¼®, ºñ¸¸µµ, ½Åü±ÕÇü, ³»ÀåÁö¹æ, ½Åü¹ß´Þ µî |
Ç÷¾Ð | Ç÷¾Ð, ¸Æ¹Ú | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð, ºó¸Æ, ¼¸Æ |
¾È°ú | ½Ã·Â | ±Ù½Ã, ¿ø½Ã |
¾È¾ÐÃøÁ¤ | ³ì³»Àå, ¹é³»Àå | |
û·Â | û·ÂÁ¤¹Ð | ³Ã», û·Â°ü·Ã Á¤¹Ð°Ë»ç |
¹ÙÀÌ·¯½º | AÇü°£¿° Ç×ü | AÇü°£¿° °Ë»ç |
BÇü°£¿° Ç׿ø, Ç×ü | BÇü°£¿° °Ë»ç | |
°£±â´É | °£ÀåÁúȯ Ç÷¾×°Ë»ç | °£ÀåÁúȯ, Ȳ´Þ, ±Þ¸¸¼º°£¿°, Áö¹æ°£ µî |
Ç÷¾×Áúȯ | ÀϹÝÇ÷¾×Áúȯ Ç÷¾×°Ë»ç | ºóÇ÷, ¹éÇ÷º´, ±Þ¸¸¼º°¨¿°, ¹ÙÀÌ·¯½º°¨¿° µî |
½ÉÇ÷°ü°è | Áß¼ºÁö¹æ Ç÷¾×°Ë»ç | µ¿¸Æ°æÈ, ÀÌ»óÁöÁúÇ÷Áõ, ¼øȯ±âÁúȯ µî |
½ÉÀüµµ | EKG | ºÎÁ¤¸Æ, Çù½ÉÁõ, ½É±Ù°æ»ö µî |
Ç÷´ç | ´ç´¢Áúȯ Ç÷¾×°Ë»ç | ´ç´¢º´ |
½ÅÀå±â´É | ½ÅÀåÁúȯ Ç÷¾×°Ë»ç | ½Å±â´ÉÀå¾Ö, ½ÅºÎÀüÁõ, ¿äµ¶Áõ µî |
°üÀý¿°, Åëdz | ¿ä»ê, ·ù¸¶Æ¼½º ÀÎÀÚ Ç÷¾×°Ë»ç | Åëdz¼º °üÀý¿°, ÀüÇØÁú ´ë»çÀÌ»ó µî |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ | AFP | °£¾Ï, žƼº ¾ÏÇ׿ø Ç÷¾×°Ë»ç |
CEA | ´ëÀå¾Ï, ÃéÀå¾Ï, Á÷Àå¾Ï, °áÀå¾Ï | |
CA-125 (¿©ÀÚ) | ³¼Ò¾Ï Ç¥ÁöÀÚ °Ë»ç | |
PSA (³²ÀÚ) | Àü¸³¼±¾Ï Ç¥ÁöÀÚ °Ë»ç | |
¸Åµ¶°Ë»ç | ¸Åµ¶¹ÝÀÀ°Ë»ç, HIV | ¸Åµ¶ °¨¿° ¿©ºÎ, Àΰ£¸é¿ª°áÇ̹ÙÀÌ·¯½º °¨¿° ¿©ºÎ |
¼Òº¯ | ¿äħ»ç°Ë°æ | ½ÅÀå, ´ç´¢, ¿ä·Î°¨¿°, ºñ´¢±â°è Áúȯ µî |
´ëº¯ | ÀáÇ÷°Ë»ç | Àå°ü ³» ÃâÇ÷ |
°©»ó¼±Áúȯ | Free T4, TSH | °©»ó¼± ±â´É Ç×ÁøÁõ ¶Ç´Â ÀúÇÏÁõ |
ºÎÀΰú | À¯¹æ x-ray ÃÔ¿µ | À¯¹æ¾Ï, ¼¶À¯¼±Á¾, ³¶Á¾¼º º¯È, ¼®È¸È µî |
Àڱà µµ¸» ¼¼Æ÷Áø | ÀڱðæºÎ¾Ï, ¿°Áõ µî | |
±¸° | ±¸° | Ä¡ÁÖ Áúȯ ¹× ÃæÄ¡ |
ºê·ÐÁî °Ë»ç (¼Ò¿ä½Ã°£: 2.5½Ã°£, ºñ¿ë: 50¸¸¿ø)
±âº»Çü Á¾ÇÕ°ËÁø Ç׸ñ + ºê·ÐÁî Ãß°¡°ËÁø Ç׸ñ
Ãßõ´ë»ó
- 30´ëÀÌ»ó ³²³à·Î½á ºñ±³Àû °Ç°ÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÏÁö¸¸ ÇÇ·Î¿Í ½ºÆ®·¹½º °µµ°¡ ½ÉÇÏ´Ù.
- Ãֱ٠üÁß º¯È³ª ü·Â ÀúÇÏ µî °Ç°»óÀÇ Æ¯º°ÇÑ ÀÌ»ó ¡ÈÄ°¡ ÀÖ¾ú´Ù.
°Ë»çÇ׸ñ
Á¾º° | Ç׸ñ | °ü·Ã Áúȯ ¹× ¼³¸í |
---|---|---|
MDCT (ÅÃ 1) |
ÈäºÎ MDCT | Æó¾Ï, Æó°áÇÙ, Æó·Å, ±â°üÁö¿° µî |
³ú MDCT | ³úÁ¾¾ç, ³ú°æ»ö, ³úÃâÇ÷, ³úÇ÷°üÁúȯ µî | |
°æÃß MDCT | ÅðÇ༺ °æÃßÁúȯ | |
¿äÃß MDCT | ÅðÇ༺ ¿äÃßÁúȯ | |
ÃÊÀ½ÆÄ (Åà 1) |
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æÁ¾¹°, À¯¹æ³¶Á¾, À¯¹æ¾Ï, À¯¼±¿° µî |
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | °æµ¿¸ÆÇùÂø, ºÎºÐÀû µ¿¸ÆÆó»ö | |
°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | °©»ó¼±¾Ï, °áÀý, ³¶Á¾µî | |
´ëÀå | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é ½Ã 8¸¸¿ø Ãß°¡) | ´ëÀå¾Ï, Á÷Àå¾Ï, °áÀå¾Ï, ´ëÀå¿ëÁ¾, Ä¡Áú |
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ | H.Pyio Ab | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °Ë»ç |
½Ç¹ö °Ë»ç (¼Ò¿ä½Ã°£: 3½Ã°£, ±Ý¾×: 100¸¸¿ø)
40¼¼ÀÌÈÄ È¯°æÀû, À¯ÀüÀû ¿äÀο¡ ÀÇÇØ º¯ÈµÇ´Â ½Åü ÁÖ¿äÀå±âÀÇ º¯ÈÀ¯¹«¸¦ °üÂûÇÏ´Â ½ÉÃþÀû °Ç°°ËÁø ÇÁ·Î±×·¥ (ºê·ÐÁî °ËÁø Ç׸ñ + ½Ç¹ö Ãß°¡ °ËÁø Ç׸ñ)
Ãßõ´ë»ó
- ÇöÀç °íÇ÷¾Ð, ´ç´¢, ºñ¸¸, ÀÌ»óÁöÁúÇ÷Áõ µî ¼ºÀκ´À» ¾Î°í ÀÖ´Ù.
- ¾Ï °¡Á··ÂÀÌ ÀÖ´Ù.
- Ãֱ٠üÁß º¯È³ª ü·Â ÀúÇÏ µî °Ç°»óÀÇ Æ¯º°ÇÑ ÀÌ»ó ¡ÈÄ°¡ ÀÖ¾ú´Ù.
- ´ëÀåÁúȯÀÇ °¡Á··ÂÀÌ ÀÖ´Ù.
- 40¼¼ÀÌ»ó ³²³à·Î½á ½ÉÃþÀûÀÎ °Ç°°ËÁøÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
°Ë»çÇ׸ñ
Á¾º° | Ç׸ñ | °ü·Ã Áúȯ ¹× ¼³¸í |
---|---|---|
ÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æÁ¾¹°, À¯¹æ³¶Á¾, À¯¹æ¾Ï, À¯¼±¿° µî |
°æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ | °æµ¿¸ÆÇùÂø, ºÎºÐÀû µ¿¸Æ Æó»ö | |
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | ½ÉÀå±â´É, ½É½Çºñ´ë, ºÎÁ¤¸Æ, ÆǸ·Áúȯ, ½ÉÀåÁ¾±« µî | |
ºñŸ¹Î °Ë»ç | ºñŸ¹ÎD °Ë»ç | ¼öÄ¡ È®ÀÎÀ» ÅëÇØ ÀûÀýÇÑ °ü¸® ¹× À¯Áö ½Ã ½ÉÇ÷°üÁúȯ ¸é¿ª Áúȯ ¿¹¹æ °¡´É |
¿©¼ºÈ£¸£¸ó | 3Á¾ °Ë»ç | ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð, ¿¡½ºÆ®·Î°Õ, ³Æ÷ÀÚ±ØÈ£¸£¸ó |
´ëÀå | ´ëÀå¼ö¸é³»½Ã°æ | ´ëÀå¾Ï, Á÷Àå¾Ï, °áÀå¾Ï, ´ëÀå¿ëÁ¾, Ä¡Áú, Ä¡ÇÙ µî |
Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ | H. Pylo Ab | Ç︮ÄÚ¹ÚÅÍ±Õ °Ë»ç |
°£¾Ï Á¤¹Ð | °£¼¼Æ÷¾Ï Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç | PIVKA2´Â °£ Á¾¾ç¿¡¼ »ý»êµÉ ¼ö Àֱ⠶§¹®¿¡ °£¼¼Æ÷¾ÏÁ¾ÀÇ Á¸À糪 Àç¹ßÀ» ÀǹÌÇÏ´Â Á¾¾ç Ç¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
½ÉÇ÷°ü°è | Homocysteine | ½ÉÇ÷°üÁúȯ, ³úÇ÷°üÁúȯ, ¸»ÃÊÇ÷°üÁúȯ µî |
°ñµå°Ë»ç(¼Ò¿ä½Ã°£: 4½Ã°£, ±Ý¾×: 200¸¸¿ø)
³úÇ÷°ü Áúȯ(³ú°æ»ö,³úÃâÇ÷ µî)°ú ½ÉÀåÇ÷°ü Áúȯ(½É±Ù°æ»ö,Çù½ÉÁõ µî)ÀÇ À§ÇèÀÎÀÚ¸¦ È®ÀÎÇØ Á¶±â Áø´Ü ¹× ¿¹¹æÀ» °¡´ÉÇÏ°Ô Æ¯ÈµÈ Á¤¹Ð°ËÁø ÇÁ·Î±×·¥ (½Ç¹ö °ËÁø Ç׸ñ + °ñµå Ãß°¡ °ËÁø Ç׸ñ)
Ãßõ´ë»ó
- ³úÇ÷°ü ÁúȯÀÇ °¡Á··ÂÀÌ ÀÖ´Ù. (³úÁ¹Áß µî)
- ½ÉÀåÁúȯÀÇ °¡Á··ÂÀÌ ÀÖ´Ù. (Çù½ÉÁõ, ºÎÁ¤¸Æ, ½É±Ù°æ»ö µî)
- °íÇ÷¾Ð,´ç´¢º´, ÀÌ»óÁöÁúÇ÷Áõ µîÀ» ¾Î°í ÀÖ´Ù.
- 50¼¼ ÀÌ»óÀÌ´Ù.
- Æò¼Ò µÎÅë, ¾îÁö·³Áõ, ÈäÅë µîÀÇ Áõ»óÀÌ ÀÖ´Ù.
°Ë»çÇ׸ñ
Á¾º° | Ç׸ñ | °ü·Ã Áúȯ ¹× ¼³¸í |
---|---|---|
MRI | ³ú MRI | ³úÁ¾¾ç, ³ú°æ»ö µî |
³ú MRA | ³úÃâÇ÷ µî | |
¾ËÃ÷ÇÏÀÌ¸Ó | ¾ËÃ÷ÇÏÀÌ¸Ó À§Çèµµ °Ë»ç | ¾ËÃ÷ÇÏÀÌ¸Ó À§Çèµµ °Ë»ç |
½ÉÀåÁ¤¹Ð | ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ | ½ÉÀå±â´É, ½É½Çºñ´ë, ºÎÁ¤¸Æ, ÆǸ·Áúȯ, ½ÉÀåÁ¾±« µî |
Ç÷´ç | HOMA-IR | Àν¶¸° ÀúÇ×¼º °Ë»ç |
È£¸£¸ó | E2, FSH(¿©ÀÚ) | ¿©¼ºÈ£¸£¸óºÎÁ·, ³ëÈ°ü·Ã, ¿©¼ºÈ£¸£¸ó Áúȯ |
Testosterone(³²ÀÚ) | ³²¼ºÈ£¸£¸ó Áúȯ | |
¾ÏÇ¥ÁöÀÚ | Cyfra 21-1 | Æó¾Ï |
³¼Ò¾Ï | ROMA Score | ³¼Ò¾Ï °Ë»ç |
ÀÚ±ÃÁúȯ | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º(HPV) | ÀÎÀ¯µÎÁ¾°Ë»ç |